ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ И ХИГИЕНА | |||
КУРС | ДАТИ | ЦЕНА (ЕВРО) | |
ISO 45001:2018 – Вътрешни одитори на Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд | 6-7 март 2-3 ноември | 140 | |
ISO 45001 – Преходен курс за Водещи одитори на Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд - 3 дневен преходен | 12-16 юни | 340 | |
FSSC 22000 - Водещи одитори на системи за безопасност на храните ISO 22000, ISO 22002-1 | 20-24 март 21-25 aвгуст | 560 | |
FSSC 22000 - Вътрешни одитори на системи за безопасност на храните ISO 22000/ISO 22002-1 | 1-3 февруари 2-4 aвгуст | 190 | |
IFS Interнal Auditor | 25-27 януари 10-12 април 3-5 юли 1-3 ноември | 210 | |
ISO 39001:2012 - Водещи одитори на системи за управление на пътната безопасност | 30-31 март 4-5 декември | 340 | |
Добри производствени практики при производството на козметични продукти - ISO 22716 | 17-19 май 4-6 октомври | 210 |
ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ | |||
КУРС | ДАТИ | ЦЕНА (ЕВРО) | |
Управление на риска | 19-20 януари 15-16 юни 13-14 ноември | 140 | |
ISO 27001:2022 – Водещи одитори на системи за управление на информационната сигурност | 6-10 февруари 15-19 май 25-29 cептември 4-8 декември | 560 | |
ISO 27001:2022 – Вътрешни одитори на Системи за управление на информационната сигурност | 27-28 февруари 1-2 юни 11-12 cептември 14-15 декември | 140 | |
ISO 27001:2022 – Lead Implementors | 26-27 юни | 340 | |
ISO 20000-1:2011 - Вътрешни одитори на системи за управление на IT услугите | 22-24 февруари 21-23 юни 28-30 ноември | 210 | |
ISO/IEC 20000-1:2011—Водещи одитори на Системи за управление на информационните технологии и управление на услуги - 17593 | 20-24 март 11-15 cептември | 560 | |
ISO 22301:2012 - Вътрешни одитори на системи за управление на непрекъснатостта на дейността | 30-31 януари 19-20 октомври | 140 | |
ISO 27001:2022 - Преходен курс за Одитори/Водещи одитори на системи за управление на информационната сигурност | 27 януари 10 април 3 юли 23 октомври | 160 |
Усъвършенстване и развиване на умения | |||
КУРС | ДАТИ | ЦЕНА (ЕВРО) | |
Soft Skills - Комуникационни умения | 23-24 януари | 140 | |
Soft Skills: Разрешаване на проблеми | 15-16 май | 140 | |
Soft Skills: Упрaвление на проекти | 10-11 Юли | 140 | |
Problem solving in 8 Disciplines (8D) | 28-29 aвгуст | 140 |
Имате въпроси?